साधित भौतिक राशी व त्यांची SI एकके
MPSC / UPSC पूर्व परीक्षा — सामान्य विज्ञान (भौतिकशास्त्र) संदर्भ नोट्स
टीप: खालील तक्ता SI (आंतरराष्ट्रीय एकक पद्धती) मधील प्रमाणित साधित (Derived) राशी व त्यांची एकके दर्शवितो.
1. यांत्रिक राशी (Mechanical Quantities)
| अ.क्र. | मराठीत नाव | इंग्लिशमध्ये नाव | एकक (Unit) | सिम्बॉल |
|---|---|---|---|---|
| 1 | वारंवारिता | Frequency | हर्ट्झ (Hertz) | Hz |
| 2 | बल | Force | न्यूटन (Newton) | N |
| 3 | दाब | Pressure | पास्कल (Pascal) | Pa |
| 4 | काम, ऊर्जा आणि उष्णतेचे प्रमाण | Work, Energy and Amount of Heat | जूल (Joule) | J |
| 5 | शक्ती, रेडिएशन फ्लक्स | Power, Radiant Flux | वॅट (Watt) | W |
| 6 | टॉर्क | Torque | न्यूटन मीटर | N·m |
| 7 | पृष्ठताण | Surface Tension | न्यूटन प्रति मीटर | N/m |
| 8 | पृष्ठऊर्जा | Surface Energy | ज्यूल प्रति चौरस मीटर | J/m² |
| 9 | आवेग | Impulse | न्यूटन सेकंद | N·s |
| 10 | कोनीय संवेग | Angular Momentum | न्यूटन मीटर सेकंद | N·m·s |
| 11 | दाब प्रवणता (प्रेशर ग्रेडियंट) | Pressure Gradient | पास्कल प्रति मीटर | Pa/m |
2. विद्युत राशी (Electrical Quantities)
| अ.क्र. | मराठीत नाव | इंग्लिशमध्ये नाव | एकक (Unit) | सिम्बॉल |
|---|---|---|---|---|
| 1 | विभवांतर (विद्युतदाब) | Potential Difference (Voltage) | व्होल्ट (Volt) | V |
| 2 | विद्युत धारिता (कॅपॅसिटन्स) | Capacitance | फॅराड (Farad) | F |
| 3 | विद्युत रोध | Electrical Resistance | ओहम (Ohm) | Ω |
| 4 | विद्युतवाहकता | Electrical Conductance | सीमेन्स (Siemens) | S |
| 5 | विद्युत भार | Electric Charge | कुलंब (Coulomb) | C |
| 6 | विशिष्ट रोध (रेझिस्टिव्हिटी) | Electrical Resistivity | ओहम मीटर | Ω·m |
3. चुंबकीय राशी (Magnetic Quantities)
| अ.क्र. | मराठीत नाव | इंग्लिशमध्ये नाव | एकक (Unit) | सिम्बॉल |
|---|---|---|---|---|
| 1 | चुंबकीय प्रवाह | Magnetic Flux | वेबर (Weber) | Wb |
| 2 | चुंबकीय क्षेत्र (चुंबकीय फ्लक्स घनता) | Magnetic Flux Density | टेस्ला (Tesla) | T |
| 3 | प्रेरकत्व (इंडक्टन्स) | Inductance | हेन्री (Henry) | H |
| 4 | चुंबकीय पार्यता (पर्मिएबिलिटी) | Magnetic Permeability | हेन्री प्रति मीटर | H/m |
4. औष्णिक राशी (Thermal Quantities)
| अ.क्र. | मराठीत नाव | इंग्लिशमध्ये नाव | एकक (Unit) | सिम्बॉल |
|---|---|---|---|---|
| 1 | उष्माधारकता (हिट कॅपॅसिटी) | Heat Capacity | जूल प्रति केल्विन | J/K |
| 2 | विशिष्ट उष्णता | Specific Heat | जूल प्रति किलोग्रॅम केल्विन | J/kg·K |
| 3 | औष्णिक प्रवाहकता | Thermal Conductivity | वॅट प्रति मीटर केल्विन | W/m·K |
| 4 | मोलर ऊर्जा | Molar Energy | जूल प्रति मोल | J/mol |
| 5 | मोलर उष्माधारकता | Molar Heat Capacity | जूल प्रति मोल केल्विन | J/mol·K |
5. किरणोत्सर्ग व आधुनिक भौतिकशास्त्र (Radiation & Modern Physics)
| अ.क्र. | मराठीत नाव | इंग्लिशमध्ये नाव | एकक (Unit) | सिम्बॉल |
|---|---|---|---|---|
| 1 | दीप्तीय अभिवाह (ल्युमिनस फ्लक्स) | Luminous Flux | लुमेन (Lumen) | lm |
| 2 | किरणोत्सारिता (रेडिओॲक्टिव्हिटी) | Radioactivity | बेकरेल (Becquerel) | Bq |
| 3 | पावर घनता (पॉवर डेन्सिटी) | Power Density | वॅट प्रति चौरस मीटर | W/m² |
| 4 | प्रारण तीव्रता (रेडिएंट इंटेन्सिटी) | Radiant Intensity | वॅट प्रति स्टेरॅडियन | W/sr |
| 5 | प्लँक स्थिरांक | Planck Constant | जूल सेकंद | J·s |
| 6 | गुरुत्वीय विभव (स्पेसिफिक एनर्जी) | Gravitational Potential / Specific Energy | जूल प्रति किलोग्रॅम | J/kg |
एकूण साधित राशी: 32

0 टिप्पण्या