मानवी शरीराच्या योग्य कार्यासाठी जीवनसत्त्वे (Vitamins) आणि खनिजे (Minerals) यांची आवश्यकता असते. रोगप्रतिकारशक्ती वाढवण्यापासून हाडांचे आरोग्य राखण्यापर्यंत आणि ऊर्जानिर्मितीला चालना देण्यापर्यंत अनेक शारीरिक प्रक्रियांमध्ये ही सूक्ष्म पोषकतत्त्वे (micronutrients) महत्त्वाची भूमिका बजावतात.
कर्बोदके, प्रथिने आणि स्निग्ध पदार्थांच्या तुलनेत शरीराला जीवनसत्त्वे व खनिजांची आवश्यकता अत्यंत अल्प प्रमाणात असते, परंतु त्यांची कमतरता किंवा अतिरेक दोन्हीही आरोग्यास हानिकारक ठरू शकतात. जीवनसत्त्वे व खनिजांच्या कमतरतेमुळे बेरीबेरी, गॉयटर (गलगंड), पेलाग्रा, स्कर्व्ही, रिकेट्स यांसारखे अनेक विकार होऊ शकतात. लहान मुले, गर्भवती व स्तनपान करणाऱ्या महिला यांना या कमतरतेचा धोका तुलनेने अधिक असतो.
जीवनसत्त्वे म्हणजे काय?
जीवनसत्त्वे ही सेंद्रिय (organic) रासायनिक संयुगे आहेत, जी आहारातून अल्प प्रमाणात घेणे आवश्यक असते. यांपैकी बहुतेक जीवनसत्त्वांचे संश्लेषण मानवी शरीरात होऊ शकत नाही — मात्र वनस्पती जवळजवळ सर्व जीवनसत्त्वांचे संश्लेषण करू शकतात, त्यामुळे ती महत्त्वाची अन्नघटक ठरतात. विद्राव्यतेनुसार जीवनसत्त्वांचे दोन प्रमुख गट पडतात:
- चरबीविद्राव्य जीवनसत्त्वे (Fat-soluble): A, D, E, K — ही यकृत व चरबीयुक्त उतीत साठवली जातात.
- पाण्यात विरघळणारी जीवनसत्त्वे (Water-soluble): B-कॉम्प्लेक्स गट (B1 ते B12) आणि व्हिटॅमिन C — ही शरीरात साठवली जात नाहीत (व्हिटॅमिन B12 अपवाद) व मूत्रावाटे बाहेर टाकली जातात.
चरबीविद्राव्य जीवनसत्त्वे (Fat-soluble Vitamins)
| जीवनसत्त्व | शास्त्रीय नाव | रासायनिक सूत्र | प्रमुख स्रोत | कमतरतेमुळे होणारा रोग |
|---|---|---|---|---|
| व्हिटॅमिन A | रेटिनॉल (Retinol) | C₂₀H₃₀O | यकृत, माशांच्या यकृताचे तेल, गाजर, हिरव्या पालेभाज्या, दूध, अंडी, आंबा, रताळे | रातांधळेपणा (Night blindness), झेरोफ्थाल्मिया, त्वचा खरखरीत होणे, प्रतिकारशक्ती कमी होणे |
| व्हिटॅमिन D | कॅल्सिफेरॉल (Calciferol) — D₂: एर्गोकॅल्सिफेरॉल, D₃: कोलेकॅल्सिफेरॉल | C₂₇H₄₄O (D₃) | सूर्यप्रकाश (त्वचेत निर्मिती), माशांचे तेल, अंड्यातील पिवळा बलक, दूध व दुग्धजन्य पदार्थ | मुडदूस/रिकेट्स (लहान मुलांत), ऑस्टियोमलेशिया (प्रौढांत), हाडे ठिसूळ होणे |
| व्हिटॅमिन E | टोकोफेरॉल (Tocopherol) | C₂₉H₅₀O₂ | वनस्पती तेल (सूर्यफूल, गहू अंकुर तेल), सुकामेवा, बिया, हिरव्या पालेभाज्या | हिमोलायटिक ॲनिमिया, स्नायू कमजोरी, प्रजनन क्षमता कमी होणे, चेतासंस्थेचे विकार |
| व्हिटॅमिन K | फायलोक्विनोन (K₁) / मेनाक्विनोन (K₂) | C₃₁H₄₆O₂ | हिरव्या पालेभाज्या (पालक, कोबी), ब्रोकोली, सोयाबीन तेल | रक्त गोठण्याची क्षमता कमी होणे, जास्त रक्तस्राव |
पाण्यात विरघळणारी जीवनसत्त्वे (Water-soluble Vitamins)
| जीवनसत्त्व | शास्त्रीय नाव | रासायनिक सूत्र | प्रमुख स्रोत | कमतरतेमुळे होणारा रोग |
|---|---|---|---|---|
| B1 | थायमिन (Thiamine) | C₁₂H₁₇N₄OS⁺ | संपूर्ण धान्य, कडधान्ये, सुकामेवा, डाळी, यकृत | बेरीबेरी, वेर्निके-कोर्साकॉफ सिंड्रोम |
| B2 | रायबोफ्लेविन (Riboflavin) | C₁₇H₂₀N₄O₆ | दूध, अंडी, यकृत, हिरव्या पालेभाज्या, बदाम | ॲरिबोफ्लेविनोसिस — तोंडाच्या कोपऱ्यांना चिरा, जिभेला सूज |
| B3 | नायसिन (Niacin) | C₆H₅NO₂ | मांस, मासे, संपूर्ण धान्य, शेंगदाणे, मशरूम | पेलाग्रा (त्वचारोग, अतिसार, स्मृतिभ्रंश) |
| B5 | पँटोथेनिक ॲसिड | C₉H₁₇NO₅ | मांस, ब्रोकोली, अव्होकॅडो, अंड्यातील पिवळा बलक | पॅरेस्थेसिया (हातपाय बधीर/जळजळ), थकवा |
| B6 | पायरिडॉक्सिन (Pyridoxine) | C₈H₁₁NO₃ | मांस, केळी, बटाटे, हरभरा, संपूर्ण धान्य | ॲनिमिया, त्वचारोग, परिघीय न्यूरोपॅथी |
| B7 | बायोटिन (Biotin) | C₁₀H₁₆N₂O₃S | अंड्यातील पिवळा बलक, सुकामेवा, यकृत, सोयाबीन | केस गळणे, त्वचारोग, स्नायू दुखणे |
| B9 | फॉलिक ॲसिड (Folic acid) | C₁₉H₁₉N₇O₆ | हिरव्या पालेभाज्या, कडधान्ये, लिंबूवर्गीय फळे, शेंगा | मेगालोब्लास्टिक ॲनिमिया; गर्भाच्या मज्जारज्जूचे दोष |
| B12 | कोबालामिन (Cobalamin) | C₆₃H₈₈CoN₁₄O₁₄P | मांस, मासे, अंडी, दूध व दुग्धजन्य पदार्थ | पर्निशियस ॲनिमिया, चेतासंस्थेचे नुकसान |
| C | एस्कॉर्बिक ॲसिड (Ascorbic acid) | C₆H₈O₆ | लिंबूवर्गीय फळे, आवळा, पेरू, टोमॅटो, ढोबळी मिरची, कोबी | स्कर्व्ही (हिरड्यांतून रक्तस्राव, सांधे सुजणे) |
जीवनसत्त्वांची जुनी (अप्रचलित) नावे
जुन्या संशोधन काळात काही जीवनसत्त्वांना इंग्रजी वर्णाक्षरांची नावे दिली गेली होती. MPSC/UPSC परीक्षेच्या दृष्टीने खालील जुनी नावे लक्षात ठेवणे उपयुक्त आहे —
| जुने नाव | सध्याचे नाव | स्पष्टीकरण |
|---|---|---|
| व्हिटॅमिन G | व्हिटॅमिन B2 (रायबोफ्लेविन) | 1920 च्या दशकात वाढीस चालना देणारा घटक म्हणून ओळखले जाई; नंतर रायबोफ्लेविन हे शास्त्रीय नाव स्वीकारले गेले. |
| व्हिटॅमिन H | व्हिटॅमिन B7 (बायोटिन) | जर्मन शब्द 'Haar' (केस) व 'Haut' (त्वचा) यावरून हे नाव पडले होते. |
| व्हिटॅमिन M / Bc | व्हिटॅमिन B9 (फॉलिक ॲसिड) | 'Bc' नाव कोंबडीवरील तर 'M' नाव माकडांवरील संशोधनातून पडले. |
| व्हिटॅमिन B4, B8 | जीवनसत्त्वे नाहीत | B4 (ॲडेनिन) व B8 (ॲडेनिलिक ॲसिड) शरीरात संश्लेषित होत असल्याने जीवनसत्त्वांच्या व्याख्येत बसत नाहीत. |
खनिजे म्हणजे काय? (What are Minerals?)
खनिजे ही अजैविक (inorganic) पोषकतत्त्वे आहेत, जी शरीराचे आरोग्य व सुयोग्य कार्य राखण्यासाठी आवश्यक असतात. आवश्यक प्रमाणानुसार खनिजांचे दोन गटांत वर्गीकरण केले जाते:
- मॅक्रोमिनरल्स (Macrominerals): कॅल्शियम, फॉस्फरस, सोडियम, पोटॅशियम, मॅग्नेशियम, सल्फर, क्लोरीन.
- सूक्ष्म खनिजे / ट्रेस मिनरल्स (Microminerals): लोह, तांबे, आयोडीन, जस्त, मँगनीज, कोबाल्ट, फ्लोराईड, सेलेनियम, मॉलिब्डेनम.
मॅक्रोमिनरल्स — तपशीलवार तक्ता
| खनिज | प्रमुख स्रोत | कमतरतेची लक्षणे |
|---|---|---|
| कॅल्शियम (Calcium) | दूध, दही, चीज, तीळ, हिरव्या पालेभाज्या, बदाम | हाडे व दात ठिसूळ होणे, ऑस्टिओपोरोसिस, स्नायूंमध्ये पेटके |
| फॉस्फरस (Phosphorus) | दूध, मांस, मासे, अंडी, धान्य, डाळी | हाडे कमकुवत होणे, दात किडणे, थकवा |
| सोडियम (Sodium) | मीठ, दूध, प्रक्रिया केलेले अन्नपदार्थ | स्नायूंमध्ये पेटके, थकवा, रक्तदाब कमी होणे |
| पोटॅशियम (Potassium) | केळी, बटाटे, संत्री, हिरव्या पालेभाज्या, डाळी | स्नायू कमकुवत होणे, हृदयाची अनियमित धडधड |
| मॅग्नेशियम (Magnesium) | हिरव्या पालेभाज्या, सुकामेवा, संपूर्ण धान्य | स्नायूंमध्ये पेटके, हृदयाची अनियमित धडधड, थकवा |
| सल्फर / गंधक (Sulfur) | दूध, मांस, अंडी, कोबी, कडधान्ये | वाढ खुंटणे, केस व नखांची झीज |
| क्लोरीन (Chlorine) | सामान्य मीठ, भाज्या | पचनक्रियेत बिघाड, इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन |
सूक्ष्म खनिजे (ट्रेस मिनरल्स) — तपशीलवार तक्ता
| खनिज | प्रमुख स्रोत | कमतरतेची लक्षणे |
|---|---|---|
| लोह (Iron) | मांस, मासे, अंडी, डाळी, हिरव्या पालेभाज्या, गूळ | ॲनिमिया (रक्तक्षय), थकवा, फिकट त्वचा |
| तांबे (Copper) | यकृत, सुकामेवा, संपूर्ण धान्य, समुद्री अन्न | ॲनिमिया, हाडांचे विकार, प्रतिकारशक्ती कमी होणे |
| आयोडीन (Iodine) | समुद्री मीठ, समुद्री खाद्यपदार्थ, आयोडीनयुक्त मीठ | गलगंड (गॉयटर), थायरॉईड बिघाड, मुलांमध्ये मानसिक वाढ खुंटणे |
| जस्त (Zinc) | मांस, मासे, कडधान्ये, सुकामेवा | जखमा भरण्यास विलंब, प्रतिकारशक्ती कमी होणे, वाढ खुंटणे |
| मँगनीज (Manganese) | संपूर्ण धान्य, सुकामेवा, हिरव्या पालेभाज्या | हाडांची कमकुवतता, चयापचय बिघाड |
| कोबाल्ट (Cobalt) | हिरव्या पालेभाज्या, मांस (व्हिटॅमिन B12 चा घटक) | पर्निशियस ॲनिमिया (B12 च्या कमतरतेशी संबंधित) |
| फ्लोराईड (Fluoride) | पिण्याचे पाणी, समुद्री मासे, चहा | दात किडणे (जास्त प्रमाणात फ्लुरोसिस) |
| सेलेनियम (Selenium) | मासे, मांस, अंडी, सुकामेवा, धान्य | स्नायू कमकुवतपणा, प्रतिकारशक्ती कमी होणे, थायरॉईड बिघाड |
जीवनसत्त्वे व खनिजांच्या कमतरतेस प्रतिबंध
- संतुलित आहारातून बहुतेक लोकांना आवश्यक प्रमाणात जीवनसत्त्वे व खनिजे मिळतात.
- व्हिटॅमिन B12 ची कमतरता टाळण्यासाठी मांस, यकृत, मासे, अंडी, दूध व दही यांचा आहारात समावेश करावा.
- फोलेटसाठी ब्रोकोली, पालक, शतावरी, कडधान्ये यांचा वापर करावा.
- व्हिटॅमिन C साठी लिंबूवर्गीय फळे, आवळा, पेरू यांचा आहारात समावेश करावा.
- अन्न जास्त वेळ शिजवल्याने किंवा कमी शिजवल्याने पौष्टिक मूल्य कमी होते.
- कापलेल्या भाज्या व फळे दीर्घकाळ ठेवल्याने पोषणमूल्य कमी होते.
- गरोदर व स्तनपान करणाऱ्या महिलांना जीवनसत्त्वांची तुलनेने अधिक गरज असते.
- आयोडीनच्या कमतरतेमुळे गलगंड टाळण्यासाठी आयोडीनयुक्त मिठाचा वापर करावा.
MPSC/UPSC क्विक रिव्हिजन तक्ता
परीक्षेपूर्वी उजळणीसाठी — जीवनसत्त्व, त्याचे शास्त्रीय नाव व कमतरता रोग एका दृष्टिक्षेपात.
| जीवनसत्त्व | शास्त्रीय नाव | कमतरता रोग (एका शब्दात) |
|---|---|---|
| A | रेटिनॉल | रातांधळेपणा |
| B1 | थायमिन | बेरीबेरी |
| B2 | रायबोफ्लेविन | ॲरिबोफ्लेविनोसिस |
| B3 | नायसिन | पेलाग्रा |
| B5 | पँटोथेनिक ॲसिड | पॅरेस्थेसिया |
| B6 | पायरिडॉक्सिन | ॲनिमिया |
| B7 | बायोटिन | केस गळणे / त्वचारोग |
| B9 | फॉलिक ॲसिड | मेगालोब्लास्टिक ॲनिमिया |
| B12 | कोबालामिन | पर्निशियस ॲनिमिया |
| C | एस्कॉर्बिक ॲसिड | स्कर्व्ही |
| D | कॅल्सिफेरॉल | मुडदूस / रिकेट्स |
| E | टोकोफेरॉल | हिमोलायटिक ॲनिमिया |
| K | फायलोक्विनोन | रक्तस्राव (गोठण्यास अडथळा) |
0 टिप्पण्या